NO | No. Kwitansi | Tgl Pembayaran | Nominal Pembayaran | Sisa Kasbon | Kasir | ||
1 | 8/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Agustus 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 200.000,- | Auto |
2 | 7/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Juli 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 300.000,- | Auto |
3 | 6/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Juni 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 400.000,- | Auto |
4 | 5/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Mei 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 500.000,- | Auto |
5 | 4/IM-KOP/VIII/2019 | 28 April 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 600.000,- | Auto |
5 | 3/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Maret 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 700.000,- | Auto |
5 | 2/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Februari 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 800.000,- | Auto |
5 | 1/IM-KOP/VIII/2019 | 28 Januari 2019 | Rp. | 100.000,- | Rp. | 900.000,- | Auto |
![]() |
Nama Pegawai | : | Yulianti Tomu, SE | Kantor | : | Pusat | |
Jabatan | : | Direktur Pengembangan Usaha dan Kerjasama | Periode Laporan | : | 1 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023 |
NO | HARI | TANGGAL | MASUK | PULANG | MASUK LEMBUR | PULANG LEMBUR | JUMLAH JAM KERJA | KETERANGAN | Device | |
NORMAL | LEMBUR | |||||||||
1 | Minggu | 01-10-2023 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | Absen | |
2 | Senin | 02-10-2023 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | Hadir | |
3 | Selasa | 03-10-2023 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | Lembur |